УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Директор ГБСУСОН "Александровский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______________________ В.В. Иванюк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"30" июня 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План финансово-хозяйственной деятельности | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган, осуществляющий | по Сводному реестру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
функции и полномочия учредителя министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | глава по БК | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по Сводному реестру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2601003786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Александровский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КПП | 260101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Поступления и выплаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | за пределами планового периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, всего: | 1000 | 31,108,029.66 | 28,990,771.04 | 29,580,470.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 1110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего | 1200 | 130 | 25,654,930.44 | 27,010,179.18 | 27,596,857.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края | 1210 | 130 | 20,292,118.43 | 20,823,045.93 | 21,052,625.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего | 1220 | 130 | 5,362,812.01 | 6,187,133.25 | 6,544,231.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках установленного государственного задания | 1221 | 130 | 5,362,812.01 | 6,187,133.25 | 6,544,231.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности | 1222 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы, поступающие от деятельности подсобных хозяйств | 1223 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 1310 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 1410 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пособие на погребение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 5,453,099.22 | 1,980,591.86 | 1,983,612.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 1510 | 150 | 5,453,099.22 | 1,980,591.86 | 1,983,612.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
целевые субсидии, из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проведение капитального ремонта | 1511 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение основных средств | 1512 | 150 | 1,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населенияпрочие доходы, всего | 1513 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 1513 | 150 | 2,144,185.81 | 776,310.00 | 776,310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 1513 | 150 | 647,544.21 | 234,445.70 | 234,445.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности | 1514 | 150 | 33,438.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности | 1515 | 150 | 894,312.96 | 894,312.96 | 894,312.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гранты в форме субсидии бюджетным (автономным) учреждениям | 1510 | 150 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 1510 | 150 | 72,618.24 | 75,523.20 | 78,544.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от операций с активами, всего | 1900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 1910 | 440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления, всего | 1980 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, всего | 2000 | х | 31,108,029.66 | 28,990,771.04 | 29,580,470.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 2000 | х | 20,292,118.43 | 20,823,045.93 | 21,052,625.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 13,649,916.89 | 14,120,916.89 | 14,286,616.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 33,883.11 | 33,883.11 | 33,883.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера | 2121 | 112 | 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 58,392.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 266 | 1,106.90 | 1,200.00 | 950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера | 2130 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4,132,344.40 | 4,274,544.40 | 4,324,544.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4,132,344.40 | 4,274,544.40 | 4,324,544.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие работы, услуги | 2143 | 119 | 226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 172,386.68 | 172,386.68 | 172,386.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: налог на имущество организаций | 2310 | 851 | 291 | 81,103.48 | 81,103.48 | 81,103.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата земельного налога | 2320 | 851 | 291 | 71,480.10 | 71,480.10 | 71,480.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации | 2330 | 852 | 291 | 6,182.10 | 6,182.10 | 6,182.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации | 2330 | 852 | 291 | 3,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 2340 | 853 | 291 | 10,321.00 | 321.00 | 321.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 2,244,088.45 | 2,220,114.85 | 2,234,244.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них: | 2640 | 244 | 2,244,088.45 | 2,220,114.85 | 2,234,244.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 82,220.55 | 82,220.55 | 82,220.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коммунальные услуги, из них: | 2640 | 244 | 223 | 925,283.51 | 925,283.51 | 939,162.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд | 2641 | 244 | 223 01 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата потребления газа | 2642 | 244 | 223 01 20 | 305,105.01 | 305,105.01 | 309,681.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата потребления электрической энергии | 2643 | 244 | 223 02 00 | 375,239.92 | 375,239.92 | 380,868.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 2644 | 244 | 223 03 00 | 196,449.88 | 196,449.88 | 200,123.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие коммунальные услуги | 2645 | 244 | 223 04 00 | 48,488.70 | 48,488.70 | 48,488.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640 | 244 | 224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 256,733.31 | 256,940.21 | 257,190.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 116,573.00 | 169,493.00 | 169,493.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
страхование | 2640 | 244 | 227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2640 | 244 | 229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 2640 | 244 | 340 | 863,278.08 | 786,177.58 | 786,177.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применыемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 139,995.00 | 139,612.50 | 139,612.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 399,427.48 | 399,427.48 | 399,427.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 112,430.00 | 139,440.00 | 139,440.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 346 | 64,950.30 | 64,950.30 | 64,950.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 2640 | 244 | 352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 2640 | 244 | 353 | 37,275.30 | 42,747.30 | 42,747.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках выполнения государственного задания, всего | 2000 | х | 5,362,812.01 | 6,187,133.25 | 6,544,231.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера | 2121 | 112 | 214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера | 2130 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие работы, услуги | 2143 | 119 | 226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: налог на имущество организаций | 2310 | 851 | 291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата земельного налога | 2320 | 851 | 291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации | 2330 | 852 | 291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации | 2330 | 852 | 291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 2340 | 853 | 291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | х | 5,362,812.01 | 6,187,133.25 | 6,544,231.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
